Parametrul principal | Model | ||
Zona de lucru (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
Gradul de vid (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
Concentrația de hrănire (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Conținutul de apă de evacuare | <60% | <60% | <60% |
Capacitate (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Utilizat pe scară largă ca echipament cheie de procesare în industria amidonului de porumb.