| Parametrul principal | Model | ||
| Zona de lucru (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Grad de vid (Mpa) | 0,4-0,8 MPa | 0,4-0,8 MPa | 0,4-0,8 MPa |
| Concentrația de hrănire (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Conținutul de apă de ieșire | <60% | <60% | <60% |
| Capacitate (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Utilizat pe scară largă ca echipament cheie de procesare în industria amidonului de porumb.