Model | Bin (Bucată) | Număr de site (bucată) | Capacitate (t/h) | Diametru (mm) | Putere (Kw) | Greutate (kg) | Dimensiune (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Mașina este compusă din două părți principale: cadrul din oțel moale montat cu cleme pentru tijele flexibile de suspensie, plăci de pardoseală pentru montare și secțiunea cutie din oțel moale pentru ramele site cu prindere superioară prin intermediul unui cadru metalic și șuruburi micrometrice cu presiune de prindere. .
Unitatea de antrenare cu contrabalansare, cu motor, scripete, curele trapezoidale este montată sub secțiunea casetei dulapului, reglabilă pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Materialul este introdus în partea superioară și prin mișcarea circulară a mașinilor, materialul fin se deplasează prin plasa sită și este descărcat de fiecare parte a sită în orificii de evacuare, în timp ce materialul de curs peste cozi și trimis la ieșiri separate.
Care este utilizat pe scară largă în procesarea extracției de cartofi, manioc, cartof dulci, grâu, orez, sago și alte amidon de cereale.