Model | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Viteza de rotație a arborelui principal (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Diametrul tamburului (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Lățimea tamburului (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Putere (Kw) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Capacitate (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Dimensiune (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Materialul intră în corpul carcasei morii de pile prin intrarea superioară și este spart de impactul, forfecarea și efectul de șlefuire al pânzei de ferăstrău care se mișcă cu viteză mare.
Partea inferioară a rotorului este echipată cu ecran.
Materialul mai mic decât dimensiunea găurii ecranului este descărcat prin placa de ecran, iar particulele mai mari decât dimensiunea găurii ecranului sunt blocate și rămân pe placa de ecran pentru a continua să fie lovite și șlefuite de lama ferăstrăului.
Utilizat pe scară largă în cartofi dulci, manioc, cartofi, konjac și alte întreprinderi de producție de amidon.