Model | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Viteza de rotație a arborelui principal (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Diametrul tamburului (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Lățimea tamburului (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Putere (kW) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Capacitate (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Dimensiune (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Materialul intră în corpul carcasei frezei de pilă prin intrarea superioară și este spart de impactul, forfecarea și efectul de șlefuire al lamei de ferăstrău care se mișcă cu viteză mare.
Partea inferioară a rotorului este echipată cu o sită.
Materialul mai mic decât dimensiunea orificiului sitei este evacuat prin placa sitei, iar particulele mai mari decât dimensiunea orificiului sitei sunt blocate și rămân pe placa sitei, continuând să fie lovite și măcinate de lama ferăstrăului.
Utilizat pe scară largă în întreprinderile de producție de cartofi dulci, manioc, cartofi, konjac și alte amidonuri.